Procelerant CE 915GMA
COM Express Embedded Computing Module
Description
RadiSys Procelerant™ CE COM Express 模块基于开放式 PICMG 标准,将 Intel® Pentium® M 和 Celeron® M 的性能与当今嵌入式应用中至关重要的关键特征进行了组合。配合 RadiSys Procelerant™ CR 载板,RadiSys COM Express 模块系列可提供最终生产或定制设计开发平台。
PICMG 标准
COM Express 是针对嵌入式计算机模块 (COM) 的 PICMG 标准,以 PCI Express、串行 ATA、USB 2.0、LVDS 和串行 DVO 等新串行差分技术为基础。COM Express 模块化概念使 OEM 减少了在处理器设计上的时间花费,并使其能将关注点放在核心竞争力和产品差异化上,从而缩短了产品的上市时间。模块化为 OEM 提供了规划功能和性能更改的能力,有助于产品在其整个生命周期的成功。
应用
RadiSys COM Express 产品是那些以标准处理器和内存子系统为设计核心的嵌入式应用的理想选择,它还能满足客户对模块灵活性的需求。其它理想的应用包括受到尺寸限制和需要小型 COM Express 的设计。
载板设计受到 RADISYS 的支持
无论客户是要设计其自己的载板还是利用 RadiSys 设计服务进行设计, RadiSys 将支持设计过程中的每个步骤。希望使用 RadiSys Procelerant™ CE 处理器模块的客户可以使用 Carrier Design Guide、Thermal Design Guide 等设计工具,以及原理图和 Gerber 文件。更多信息,请向您的 RadiSys 销售经理咨询。
Feature Summary
- 2GHz Pentium® M 和 1.5GHz Celeron® M 与 Intel® 915GM 芯片组组合
- Intel ICH6M I/O 集线器
- 兼容 PICMG 1.0 COM Express 标准
- 基本尺寸 (95mm x 125mm),型号 2 COM Express 信号接口
- Intel 82573 10/100/1000BaseTX E以太网控制器
- 一个 SODIMM 插槽用于 1GB DDR2 内存
- 3*PCI-Express x1 PCI Express 端口
- Win XP/Win XP Embedded/Red Hat Desktop Linux
- 优化的被动和主动散热器
- 符合 ROHS 标准
Specifications
| 特性 | 功能 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 物理特性 | 尺寸 | 95mm x 125mm - COM Express 基本尺寸 | |
| 兼容性 | PICMG COM Express R1.0 基本尺寸,型号2 | ||
| 处理器 | 选项 | Intel® Pentium® M 760, LV Pentium-M 738, Celeron® M 370, ULV Celeron®-M 373 | |
| 时钟频率 /FSB/缓存 | CE760A Pentium®-M:2GHz/533MHz FSB / 2MB 缓存 CE738A LV Pentium®-M:1.4GHz/400MHz FSB / 2MB 缓存 CE373A ULV Celeron®-M: 1.0GHz /400MHz FSB / 512MB 缓存 |
||
| 封装 | BGA | ||
| 电源 | 27W / 21W / 10W / 5W (仅处理器) | ||
| 芯片组 | 型号 | Intel® 915GM 带 ICH6M I/O 集线器 | |
| 特征 | 集成视频, PCI, IDE, PCI-Express, SATA, USB, LPC, GPIO | ||
| 存储器 | 型号 | 单个 200 针 SO-DIMM 插槽,支持 400 和 533 存储器 | |
| 容量 | 单个通道高达 1GB DDR2 in a single channel | ||
| BIOS | 型号 | 1MB, Phoenix 技术 | |
| 音频 | 兼容性 | 通过 ICH6M I/O 集线器兼容 AC '97 Intel 高清晰度音频(HDA | |
| 视频 | 型号 | 通过 Intel 915GM 芯片组实现双独立显示 | |
| 特征 | 双 SVDO、 LVDS 18 位双通道、模拟 VGA、电视输出 | ||
| 外接 | PCI-Express x16 图形端口,多工 SDVO 接口针 | ||
| 网络 | 型号 | IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 采用 Intel 82573V - 通过 (1) PCI-Express x1接口 | |
| I/O | USB | 八个 USB 2.0 / 1.1 端口 | |
| SATA | 两个 SATA 150 端口 | ||
| IDE | 一个 Ultra ATA100/66/33 端口 | ||
| 其它 | LPC, Smbus/I2C 总线 | ||
| 超级 I/O | BIOS 支持 | 美国国家半导体 PC8374,如需 Winbond W83627HF-AW,可寻求我们的支持 | |
| 扩展 | PCI Express | 3*PCI-Express x1 和 1*PCI-Express x16 | |
| PCI | PCI 2.3 32-bit 33MHz, 支持四个逻辑设备 | ||
| 连接器 | COM Express | 两个 220 针 COM Express 标准连接器。 | |
| 电源 | 输入 | 来自载板的 12V 输入(5V 待机电源) | |
| 功耗:3D Mark (Max) | CE 760A: 30.3W CD738A: 20.7W CE 373A: 16.9W |
||
| 工作环境 | 温度 | 0° – 60°C(工作时),-40° – 85°(非工作时) | |
| 湿度 | 5%-95% 冷凝(工作时),40C 下 5% - 90% RH 非冷凝 | ||
| 冲击 | 30G,梯形持续 11毫秒 | ||
| 振动 | 工作时:30G,半正弦持续 11 毫秒,存储时:50G,半正弦持续 11毫秒 30G | ||
| 规范 | 安全 | UL60950-1, EN60950-1, IEC60950-1 | |
| EMC | EN55022, EN55024 和 FCC第 15 部分,子类 B,B 级。 | ||
| 保修 | - | 两年 | |
Ordering Information
您可以打电话咨询定价和可选购产品。请参考下列订购代码。
订购代码/说明:
- 模块订购代码:
- CE760A-0 2.0GHz Pentium M, 0MB
- CE738A-0 1.4GHz LV Pentium M, 0MB
- CE373A-0 1.0GHz ULV Celeron-M, 0MB
支持产品:
- CR100-2DVI: 开发 ATX 载板,带有双 DVI 连接器
- CR100-PCIE16: 开发 ATX 载板,带有 16 位 PCI-Express
- CE-AHSA: 主动散热器和组件
- CE-PHSA: 被动散热器和组件
- CE-PHS17A: 小型被动式
- CE-TIM: CE-TIM:热接口材料,需要散热器
- CE-DVI-VGA: DVI 到 VGA 线缆
Find Your Product
- Categories
- Products
Resources
©2010 RadiSys Corporation All Rights Reserved

